氣動襯氟調節(jié)閥 / Pneumatic lining fluorine control valve
產品說明 (Valve Description):
氣動襯氟調節(jié)閥是ZJSPF46系列直行程氣動薄膜調節(jié)閥系列,采用在與流體接觸的閥體內壁和閥內件均采用高溫模壓襯氟塑料工藝,金屬閥體內腔采用齒式加工處理,使內襯材料完全與金屬接合,增強內襯材料的使用壽命與性能。完全能達到切斷腐蝕性介質與閥體的接觸,有效阻隔了腐蝕介質對閥體中所有金屬材料的腐蝕,具有密封性能好,動作靈敏,流量特性精確,廣泛用于酸、堿、鹽等強腐蝕介質和易發(fā)揮、易滲透等氣體、液體類介質。
點擊進入氣動襯氟調節(jié)閥說明書 點擊進入氣動執(zhí)行器說明書
選型指導 (Valve Selection Guide):
氣動襯氟調節(jié)閥是ZJSPF46系列直行程氣動薄膜調節(jié)閥系列,采用在與流體接觸的閥體內壁和閥內件均采用高溫模壓襯氟塑料工藝,金屬閥體內腔采用齒式加工處理,使內襯材料完全與金屬接合,增強內襯材料的使用壽命與性能。完全能達到切斷腐蝕性介質與閥體的接觸,有效阻隔了腐蝕介質對閥體中所有金屬材料的腐蝕,具有密封性能好,動作靈敏,流量特性精確,廣泛用于酸、堿、鹽等強腐蝕介質和易發(fā)揮、易滲透等氣體、液體類介質。
點擊進入氣動襯氟調節(jié)閥說明書 點擊進入氣動執(zhí)行器說明書
選型指導 (Valve Selection Guide):
閥體材質:WCB+F46、304不銹鋼+F46、316不銹鋼+F46
公稱通徑:DN15-400mm
壓力范圍:國標(PN1.6Mpa)、美標(Class150)
閥蓋形式:標準型(-30~150℃)、波紋管型(-30~150℃)
流量特性:等百分比、線性、快開等
單座調節(jié)閥流量系數(shù)CV (Valve Parameters)
公稱通徑 | 閥座尺寸 | 額定Cv | 行程 | |
等百分比EQ% | 快開Linear | |||
20 | 6 | 0.32 | — | 16 |
8 | 0.8 | — | 16 | |
10 | 1.6 | — | 16 | |
15 | 4.0 | — | 16 | |
20 | 6.3 | 10 | 16 | |
25 | 6 | 0.32 | — | 16 |
8 | 0.8 | — | 16 | |
10 | 1.6 | — | 16 | |
15 | 4.0 | — | 16 | |
20 | 6.3 | 10 | 16 | |
25 | 10 | 16 | 16 | |
32 | 32 | 17 | 25 | 16 |
40 | 40 | 24 | 35 | 25 |
50 | 50 | 44 | 55 | 25 |
65 | 65 | 68 | 85 | 40 |
80 | 80 | 99 | 135 | 40 |
100 | 100 | 175 | 210 | 40 |
125 | 125 | 275 | 345 | 60 |
150 | 150 | 360 | 466 | 60 |
200 | 200 | 640 | 735 | 60 |
250 | 250 | 960 | 1000 | 100 |
300 | 300 | 1300 | 1500 | 100 |
零部件材質 (Valve Material)
閥體、上閥蓋材料 | WCB、304、316、316L |
閥芯材料 | 304、316 |
襯里材料 | PO、PE、PP、F46、F4、PFA |
波紋管材料 | PTFE、PFA |
閥桿 | 17-4PH、ASTM A276、F304 |
溫度范圍 | -30°C-150°C |
閥桿密封型式 | 普通式標準填料密封、波紋管密封 |
性能參數(shù) (Valve Performance Parameters)
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
可調范圍R | 30:1 |
連接尺寸 (Valve Connection Size)
公稱通徑 DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 158 | 170 | 180 | 185 | 210 | 210 | 270 | 300 | 307 | 365 | 380 | 440 | 530 | 585 | 685 |
H1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 170 | 170 | 170 |
H2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
A | 48 | 55 | 58 | 70 | 75 | 85 | 108 | 126 | 140 | 170 | 202 | 268 | 315 | 415 | 485 |
M | M12x 1.25 | M16x 1.5 | M20x 1.5 | M24x 1.5 |
執(zhí)行器選配表 (Actuator selection table)
公稱通徑 | DN15、DN20、DN25、DN32 | DN40、DN50 | DN65、DN80、DN100 | DN125、DN150、DN200 | DN250、DN300 | |
氣動薄膜執(zhí)行機構 | 型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
推力(N) | 2500 | 2500 | 3900 | 6800 | 10000 | |
電動執(zhí)行機構 (普通型/防爆型〉 | 型號 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-314 |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 | |
型號 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |
推力(N) | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 9900 |
氣動薄膜執(zhí)行器連接尺寸 (Valve Connection Size)
型號 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |