氣動三通調(diào)節(jié)閥 / Pneumatic three-way control valve
產(chǎn)品說明 (Valve Description):
氣動三通調(diào)節(jié)閥ZJSF氣動三通分流調(diào)節(jié)閥和ZJSH氣動三通合流調(diào)節(jié)閥,三通調(diào)節(jié)閥采用雙閥芯上下導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多種彈簧執(zhí)行機構(gòu),閥體為四通結(jié)構(gòu),即一進二出(分流型),二進一出(合流型),從而達到流體混合升溫或降溫作用,或液體不等量分流,滿足不同工況的使用需求。該閥體具有結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕、動作靈敏,壓降損失小、允許壓新式高、閥容量大、流量特性精確和維護方便等優(yōu)點,可用于各種不同的工作條件,特別適用于石油工業(yè)墊交換器的溫度控制系統(tǒng)和期貨各行各業(yè)的自動化控制。
點擊進入氣動三通調(diào)節(jié)閥說明書 點擊進入氣動執(zhí)行器說明書
選型指導(dǎo) (Valve Selection Guide):
氣動三通調(diào)節(jié)閥ZJSF氣動三通分流調(diào)節(jié)閥和ZJSH氣動三通合流調(diào)節(jié)閥,三通調(diào)節(jié)閥采用雙閥芯上下導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多種彈簧執(zhí)行機構(gòu),閥體為四通結(jié)構(gòu),即一進二出(分流型),二進一出(合流型),從而達到流體混合升溫或降溫作用,或液體不等量分流,滿足不同工況的使用需求。該閥體具有結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕、動作靈敏,壓降損失小、允許壓新式高、閥容量大、流量特性精確和維護方便等優(yōu)點,可用于各種不同的工作條件,特別適用于石油工業(yè)墊交換器的溫度控制系統(tǒng)和期貨各行各業(yè)的自動化控制。
點擊進入氣動三通調(diào)節(jié)閥說明書 點擊進入氣動執(zhí)行器說明書
選型指導(dǎo) (Valve Selection Guide):
閥體材質(zhì):WCB、304不銹鋼、316不銹鋼、鉻鉬鋼、雙相不銹鋼
公稱通徑:DN25-400mm
壓力范圍:國標(biāo)(PN1.6、4.0、6.4、10.0、16.0、20.0Mpa)、美標(biāo)(Class150、300、600)、日標(biāo)(JIS 10K、20K)
閥蓋形式:標(biāo)準(zhǔn)型(-40~250℃)、低溫型(196~0℃)、高溫型(0~560℃)、波紋管型(-100~400℃)
流量特性:等百分比、線性、快開等
套筒調(diào)節(jié)閥流量系數(shù)CV (Valve Parameters)
公稱通徑 DN(mm) |
閥芯尺寸(mm) | 額定CV值 | 行程(mm) | |
等百分比 | 直線型 | |||
25 | 16 | 6.3 | 8 | 16 |
20 | 10 | 13 | 16 | |
40 | 25 | 17 | 20 | 25 |
32 | 25 | 30 | 25 | |
50 | 32 | 25 | 30 | 25 |
40 | 36 | 40 | 25 | |
80 | 50 | 60 | 70 | 40 |
65 | 100 | 115 | 40 | |
100 | 65 | 100 | 115 | 40 |
80 | 135 | 150 | 40 | |
150 | 100 | 190 | 215 | 60 |
125 | 280 | 315 | 60 | |
200 | 150 | 410 | 435 | 60 |
175 | 500 | 550 | 60 | |
250 | 175 | 500 | 550 | 100 |
200 | 650 | 735 | 100 | |
300 | 200 | 650 | 735 | 100 |
250 | 950 | 1050 | 100 | |
350 | 250 | 950 | 1050 | 100 |
300 | 1300 | 1400 | 100 | |
400 | 300 | 1300 | 1400 | 100 |
350 | 1600 | 1900 | 130 |
零部件材質(zhì) (Valve Material)
零部件 | 材質(zhì) | |||
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 |
性能參數(shù) (Valve Performance Parameters)
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
連接尺寸 (Valve Connection Size)
公稱通徑DN(mm) | 合流 | 分流 | ||||||||||||||||
行程 | D | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||
PN(MPa) | PN (MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 高溫型 | 中溫型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 高溫型 | 中溫型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
25 | 16 | 325 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 150 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 |
32 | 16 | 325 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 |
40 | 25 | 325 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 |
50 | 25 | 325 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 |
65 | 40 | 410 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 |
80 | 40 | 410 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 1050 | 225 | 250 | 265 |
100 | 40 | 410 | 350 | 360 | 370 | 873 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 360 | 370 | 900 | 1060 | 245 | 275 | 285 |
125 | 60 | 495 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 430 | 440 | 1050 | 1265 | 285 | 320 | 325 |
150 | 60 | 495 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 465 | 475 | 1060 | 1275 | 305 | 340 | 345 |
200 | 60 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 1320 | 350 | 400 | 410 |
250 | 100 | 600 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1320 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 2800 | 540 | 540 | ||
300 | 100 | 600 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 1820 | 612 | 612 |
氣動薄膜執(zhí)行器連接尺寸 (Valve Connection Size)
型號 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |